TECNAM P2010 汇集TECNAM最先进的科技的4座单发飞机,机身采用碳纤维复合材料机翼采用金属材料,由意大利最著名的航空设计师Luigi Pascale 设计,发动机采用广泛使用的莱康明 IO-360-M1a型发动机,能提供180HP和2700RPM的动力。TECNAM P2010 的油箱能装240升的燃油,油箱安装在主梁后面的机翼里。机身采用碳纤维复合材料大大减轻飞机的重量,使燃油消耗率更低。
| 基本信息 | 泰克南P2010 |
|---|---|
| 厂商指导价: | 187 |
| 产地属性: | 意大利 |
| 级别: | 单发活塞 |
| 发动机类型: | 活塞发动机 |
| 发动机型号: | IO-360-M1a |
| 发动机制造商: | 莱康明 |
| 机身 | 泰克南P2010 |
| 长度(米): | 7.76 |
| 翼展(米): | 10.5 |
| 高度(米): | 2.7 |
| 客舱长(米): | - |
| 客舱宽(米): | - |
| 客舱高(米): | - |
| 行李舱: | 2.5m³ |
| 载客量: | 2+2 |
| 发动机 | 泰克南P2010 |
| 发动机型号: | IO-360-M1a |
| 发动机马力: | 180 hp |
| 燃油类型: | 航汽 |
| 气缸数(活塞发动机): | 6 |
| 桨叶数量: | 3 |
| TBO: | - |
| 机场跑道 | 泰克南P2010 |
| 起飞距离(米): | 384m |
| 着陆距离(米): | 313m |
| 实用升限(米): | 4572m |
| 爬升率: | 5.3m/s |
| 重量 | 泰克南P2010 |
| 最大起飞重量: | 1160kg |
| 最大着落重量: | 1157kg |
| 空重: | 710kg |
| 标准燃油量: | 210 L |
| 速度 | 泰克南P2010 |
| 最大巡航速度: | 260km/h |
| 巡航速度: | 246km/h |
| 航程: | 1222km |
| 失速速度: | - |
关注该机型的还关注
本站推荐
- 1艾克斯特Extra
- 2阿古斯塔Agusta
- 3Alpi Aviation
- 4Aerocopter
- 5ATR
- 6Aviat Aircraft
- 7Aerotrek
- 8APM
- 9AQUILA Aviation
- 10AVID飞机
- 11巴西航空Embraer
- 12比亚乔piaggio
- 13贝尔Bell
- 14波音Boeing
- 15本田Honda Jet
- 16贝尔军用
- 17CH-7 HELISPORT
- 18CZECH SPORT
- 19CubCrafters
- 20Comco Ikarus
- 21达索Dassault
- 22DYNAERO
- 23Dynali
- 24恩斯特龙Enstrom
- 25Epic
- 26Evektor
- 27飞酷FK-Lightplanes
- 28FLlGHT DESIGN
- 29GUIMBAL
- 30GIPPS AERO



































