波音777是一款由美国波音公司制造的长程双发动机宽体客机,是目前全球最大的双发动机宽体客机,三级舱布置的载客量由283人至368人,航程由5,235海里至9,450海里(9,695公里至17,500公里)。波音777采用圆形机身设计,起落架共有12个机轮,所采用的发动机直径也是所有客机之中最大的。波音投入了大量资源以开发777,为继747之后波音史上第二次的豪赌,假如失败,波音可能难逃破产命运,但结果证明波音777是一款成功的飞机。
基本信息 | B777-200 | B777-200ER | B777-200LR | B777-300 | B777-300ER |
---|---|---|---|---|---|
厂商指导价: | 141750 | 141750 | 161280 | 175770 | 185850 |
产地属性: | 美国 | 美国 | 美国 | 美国 | 美国 |
级别: | 民航客机 | 民航客机 | 民航客机 | 民航客机 | 民航客机 |
发动机类型: | 涡轮风扇 | 涡轮风扇 | 涡轮风扇 | 涡轮风扇 | 涡轮风扇 |
发动机型号: | GE90/PW4000/Trent 800 | GE90/PW4000/Trent 800 | GE90 | GE90/PW4000/Trent 800 | GE90 |
发动机制造商: | GE/Pratt & Whitney/Rolls-Royce | GE/Pratt & Whitney/Rolls-Royce | GE | GE/Pratt & Whitney/Rolls-Royce | GE |
机身 | B777-200 | B777-200ER | B777-200LR | B777-300 | B777-300ER |
长度(米): | 62.94 m | 62.94 m | 62.94 m | 73.08 m | 73.08 m |
翼展(米): | 6.2 m | 6.2 m | 6.2 m | 6.2 m | 6.2 m |
高度(米): | 8.39 m | 8.39 m | 8.39 m | 8.39 m | 8.39 m |
客舱长(米): | 48.36 m | 48.36 m | 48.36 m | 58.5 m | 58.5 m |
客舱宽(米): | 5.82 m | 5.87 m | 5.82 m | 5.82 m | 5.82 m |
客舱高(米): | - | - | - | - | - |
行李舱: | 160 m3 | 160 m3 | 160 m3 | 160 m3 | 214 m3 |
载客量: | 305-400 | 301-400 | 301-400 | 368-550 | 305-400 |
发动机 | B777-200 | B777-200ER | B777-200LR | B777-300 | B777-300ER |
发动机型号: | GE90 94B/PW4098/Trent 895 | GE90 94B/PW4090/Trent 895 | GE90 115B | GE90 94B/PW4098/Trent 895 | GE90 115B |
发动机马力: | 418 kN/441 kN/423 kN | 418 kN/408 kN/423 kN | 512 kN | 418 kN/441 kN/423 kN | 512 kN |
燃油类型: | 航空煤油 | 航空煤油 | 航空煤油 | 航空煤油 | 航空煤油 |
气缸数(活塞发动机): | - | - | - | - | - |
桨叶数量: | - | - | - | - | - |
TBO: | - | - | - | - | - |
机场跑道 | B777-200 | B777-200ER | B777-200LR | B777-300 | B777-300ER |
起飞距离(米): | 2,438 m | 3,500 m | 3,588 m | 3,353 m | 3,191 m |
着陆距离(米): | 1,548 m | 1,588 m | 1,676 m | 1,829 m | 1,750 m |
实用升限(米): | 13,140 m | 13,140 m | 13,140 m | 13,140 m | 13,140 m |
爬升率: | - | - | - | - | - |
重量 | B777-200 | B777-200ER | B777-200LR | B777-300 | B777-300ER |
最大起飞重量: | 242,630 kg | 286,900 kg | 347,814 kg | 299,370 kg | 351,533 kg |
最大着落重量: | 201,800 kg | 286,900 kg | 223,167 kg | 237,680 kg | 251,290 kg |
空重: | 133,350 kg | 135,600 kg | 145,149 kg | 157,800 kg | 167,829 kg |
标准燃油量: | 117,300 kg | 171,100 kg | 196,720 kg | 169,210 kg | 181,264 kg |
速度 | B777-200 | B777-200ER | B777-200LR | B777-300 | B777-300ER |
最大巡航速度: | 927 km/h | 927 km/h | 927 km/h | 948 km/h | 948 km/h |
巡航速度: | 895 km/h | 895 km/h | 895 km/h | 895 km/h | 895 km/h |
航程: | 9,695 km | 14,260 km | 17,500 km | 11,135 km | 14,685 km |
失速速度: | - | - | - | - | - |
关注该机型的还关注
本站推荐
- 价值400万的直升机在北湖北随州进行空中航测
- 价值400万直升机空中看房亮相吉林通化一楼盘
- 直升机在安徽阜阳小麦喷洒作业防治赤霉病
- 飞机之家连夜出动3架直升机参与应急救援工作
- 少年之直升机飞行梦想幸福源于此时
- 河南信阳潢川珠宝商家租赁直升机节日庆典
- 一架400万直升机在河北秦皇岛景区体验飞行
- 2019ABACE亚洲商务航空大会庞巴迪人员专访大鹏展翅飞千里
- 江西省鹰潭市贵溪市龙虎山空中游览
- 直升机也需保养?罗宾逊R44直升机300小时的定检
- 农村新郎小伙租2架直升机迎娶新娘 相恋7年婚礼十分浪漫
- 泰安小伙子新婚出动价值400万的直升机助阵
- 贵州贵阳一地产租2架800万直升机空中看房
- 直升机空降山东菏泽绿地地产360度空中看房
- 河南濮阳一地产租2架总价3000万直升机空中看房
- 1艾克斯特Extra
- 2阿古斯塔Agusta
- 3Alpi Aviation
- 4Aerocopter
- 5ATR
- 6Aviat Aircraft
- 7Aerotrek
- 8APM
- 9AQUILA Aviation
- 10AVID飞机
- 11巴西航空Embraer
- 12比亚乔piaggio
- 13贝尔Bell
- 14波音Boeing
- 15本田Honda Jet
- 16贝尔军用
- 17CH-7 HELISPORT
- 18CZECH SPORT
- 19CubCrafters
- 20Comco Ikarus
- 21达索Dassault
- 22DYNAERO
- 23Dynali
- 24恩斯特龙Enstrom
- 25Epic
- 26Evektor
- 27飞酷FK-Lightplanes
- 28FLlGHT DESIGN
- 29GUIMBAL
- 30GIPPS AERO