2010年10月16日,美国亚特兰大—公务航空领军企业庞巴迪宇航集团于今天再次确认推出两款新型公务飞机—环球7000和环球8000飞机,捍卫了其在大型公务飞机领域的领导地位。这两款飞机将分别于2016和2017年上市。环球7000和环球8000将达到公务喷气飞机领域的顶峰。庞巴迪系列中的XRS飞机堪称豪华之最,而环球7000的机身会比XRS飞机长三米。环球7000和环球8000的价格都是6,500万美元。
| 基本信息 | 环球7000 | 环球8000 |
|---|---|---|
| 厂商指导价: | 43000 | 43500 |
| 产地属性: | 加拿大 | 加拿大 |
| 级别: | 大型公务机 | 大型公务机 |
| 发动机类型: | 涡扇发动机 | 涡轮风扇发动机 |
| 发动机型号: | ||
| 发动机制造商: | GE | GE |
| 机身 | 环球7000 | 环球8000 |
| 长度(米): | ||
| 翼展(米): | ||
| 高度(米): | ||
| 客舱长(米): | ||
| 客舱宽(米): | ||
| 客舱高(米): | ||
| 行李舱: | ||
| 载客量: | 19 | 19 |
| 发动机 | 环球7000 | 环球8000 |
| 发动机型号: | ||
| 发动机马力: | ||
| 燃油类型: | ||
| 气缸数(活塞发动机): | ||
| 桨叶数量: | ||
| TBO: | ||
| 机场跑道 | 环球7000 | 环球8000 |
| 起飞距离(米): | ||
| 着陆距离(米): | ||
| 实用升限(米): | 15544.8 m | |
| 爬升率: | ||
| 重量 | 环球7000 | 环球8000 |
| 最大起飞重量: | 48194 kg | 48194 kg |
| 最大着落重量: | ||
| 空重: | 25764 kg | 25764 kg |
| 标准燃油量: | ||
| 速度 | 环球7000 | 环球8000 |
| 最大巡航速度: | 0.9 M | |
| 巡航速度: | 903 km/h | 903 km/h |
| 航程: | 11208 km | 11748 km |
| 失速速度: |
关注该机型的还关注
本站推荐
- 1艾克斯特Extra
- 2阿古斯塔Agusta
- 3Alpi Aviation
- 4Aerocopter
- 5ATR
- 6Aviat Aircraft
- 7Aerotrek
- 8APM
- 9AQUILA Aviation
- 10AVID飞机
- 11巴西航空Embraer
- 12比亚乔piaggio
- 13贝尔Bell
- 14波音Boeing
- 15本田Honda Jet
- 16贝尔军用
- 17CH-7 HELISPORT
- 18CZECH SPORT
- 19CubCrafters
- 20Comco Ikarus
- 21达索Dassault
- 22DYNAERO
- 23Dynali
- 24恩斯特龙Enstrom
- 25Epic
- 26Evektor
- 27飞酷FK-Lightplanes
- 28FLlGHT DESIGN
- 29GUIMBAL
- 30GIPPS AERO










































