波音747,又称为“珍宝客机”(Jumbo Jet),是一种双层客舱四发动机飞机,是世界上最易识别的客机之一,亦是全世界首款生产的宽体民航客机,由美国波音民用飞机集团制造。波音747原型大小是1960年代被广泛使用的波音707的两倍。1965年8月开始研制,自1970年投入服务后,一直是全球最大的民航机,垄断着民用大型运输机的市场,到A380投入服务之前,波音747保持全世界载客量最高飞机的纪录长达37年。
| 基本信息 | B747-100 | B747-200 | B747-300 | B747-400 | B747SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 163800 | ||||
| 产地属性: | 美国 | 美国 | 美国 | 美国 | 美国 |
| 级别: | 民航客机 | 民航客机 | 民航客机 | 民航客机 | 民航客机 |
| 发动机类型: | 涡轮风扇 | 涡轮风扇 | 涡轮风扇 | 涡轮风扇 | 涡轮风扇 |
| 发动机型号: | JT9D7A/CF650E2 | JT9D 7/CF6 50/RB211 | CF6 80/JT9D/RB211 | CF6 80/PW4000/RB211 | JT9D/RB211 |
| 发动机制造商: | Pratt & Whitney/GE | Pratt & Whitney/GE/Rolls-Royce | GE/Pratt & Whitney/Rolls-Royce | GE/Pratt & Whitney/Rolls-Royce | Pratt & Whitney/Rolls-Royce |
| 机身 | B747-100 | B747-200 | B747-300 | B747-400 | B747SP |
| 长度(米): | 68.6 m | 68.6 m | 68.6 m | 68.63 m | 53.87 m |
| 翼展(米): | 6.5 m | 6.5 m | 6.5 m | 6.5 m | 6.5 m |
| 高度(米): | 7.82 m | 7.82 m | 7.82 m | 9.8 m | 7.57 m |
| 客舱长(米): | 57 m | 57 m | 57 m | 57.64 m | 42.27 m |
| 客舱宽(米): | 6.1 m | 6.1 m | 6.1 m | 6.1 m | 6.1 m |
| 客舱高(米): | 2.54 m | 2.54 m | 2.54 m | 2.41 m | 2.54 m |
| 行李舱: | 175 m3 | 175 m3 | 175 m3 | 171 m3 | 109 m3 |
| 载客量: | 452-550 | 452-280 | 565-608 | 416-660 | 297-331 |
| 发动机 | B747-100 | B747-200 | B747-300 | B747-400 | B747SP |
| 发动机型号: | CF650E2/JT9D7A | CF6 50C2/JT9D 7/RB211 524D4 | CF6 80C2B1/JT9D 7R4G2/RB211 524D4-B | CF6 80C2/PW4052/RB211 524G/H-T | JT9D 7/RB211 524D4-B |
| 发动机马力: | 234 kN/205 kN | 252 kN/249 kN/236 kN | 252 kN/243 kN/240 kN | 282 kN/232 kN/270 kN | 249 kN/229 kN |
| 燃油类型: | 航空煤油 | 航空煤油 | 航空煤油 | 航空煤油 | 航空煤油 |
| 气缸数(活塞发动机): | - | - | - | - | - |
| 桨叶数量: | - | - | - | - | - |
| TBO: | - | - | - | - | - |
| 机场跑道 | B747-100 | B747-200 | B747-300 | B747-400 | B747SP |
| 起飞距离(米): | 3,000 m | 3,875 m | 3,650 m | 3,400 m | 2,800 m |
| 着陆距离(米): | 1,937 m | 2,093 m | 2,093 m | 2,060 m | 1,645 m |
| 实用升限(米): | 13,746 m | 13,746 m | 13,746 m | 13,746 m | 13,746 m |
| 爬升率: | - | - | - | - | - |
| 重量 | B747-100 | B747-200 | B747-300 | B747-400 | B747SP |
| 最大起飞重量: | 340,100 kg | 377,800 kg | 377,800 kg | 396,894 kg | 315,600 kg |
| 最大着落重量: | 265,300 kg | 285,700 kg | 260,320 kg | 285,764 kg | 204,100 kg |
| 空重: | 171,840 kg | 170,600 kg | 174,820 kg | 179,015 kg | 147,970 kg |
| 标准燃油量: | 181,950 kg | 198,370 kg | 198,370 kg | 216,824 kg | 184,630 kg |
| 速度 | B747-100 | B747-200 | B747-300 | B747-400 | B747SP |
| 最大巡航速度: | 982 km/h | 982 km/h | 982 km/h | 982 km/h | 982 km/h |
| 巡航速度: | 875 km/h | 875 km/h | 875 km/h | 875 km/h | 875 km/h |
| 航程: | 9,800 km | 12,700 km | 12,400 km | 13,450 km | - |
| 失速速度: | - | - | - | - | - |
关注该机型的还关注
本站推荐
- 400万直升机在江西宜春360度空中看房
- 直升机空降山东菏泽绿地地产360度空中看房
- 重庆一家具租400万直升机飞行
- 山西太原富力地产直升机看房8天8个楼盘
- 湖南长沙宝马7系租400万红色直升机助阵
- 山西忻州代县出动直升机空中禁毒
- 两架价值400万的直升机在山西运城河津县进行静态展览
- 飞机之家顺利完成WEY汽车包机团建飞行
- 江西赣州全南一地产租2架直升机空中看房
- 一架价值400万的直升机参加陕西汉中直升机空中巡查活动
- 花漾九江-追浔清明-最美人间四月天-去庐山西海踏青去
- 飞机之家多年来的应急救援将再次大放异彩
- 浙江绍兴一楼盘租直升机带VIP空中看房
- 飞机之家出动三架直升机进行大地区农喷作业
- 浙江台州房地产租赁直升机进行活动
- 1艾克斯特Extra
- 2阿古斯塔Agusta
- 3Alpi Aviation
- 4Aerocopter
- 5ATR
- 6Aviat Aircraft
- 7Aerotrek
- 8APM
- 9AQUILA Aviation
- 10AVID飞机
- 11巴西航空Embraer
- 12比亚乔piaggio
- 13贝尔Bell
- 14波音Boeing
- 15本田Honda Jet
- 16贝尔军用
- 17CH-7 HELISPORT
- 18CZECH SPORT
- 19CubCrafters
- 20Comco Ikarus
- 21达索Dassault
- 22DYNAERO
- 23Dynali
- 24恩斯特龙Enstrom
- 25Epic
- 26Evektor
- 27飞酷FK-Lightplanes
- 28FLlGHT DESIGN
- 29GUIMBAL
- 30GIPPS AERO






































