作为赛斯纳公司的活塞飞机中最大的Stationair机型,它很像它的兄弟机型,但是机身却长很多。除了大小,此款飞机的操纵非常类似于赛斯纳172和赛斯纳182,因为机翼在驾驶员视野的后面,所以它有更好的视野。在具有310马力的涡轮增压模式下,飞机每分钟爬升1051英尺,可以达到330公里/小时的最大巡航速度。
基本信息 | Cessna 206 |
---|---|
厂商指导价: | 458 |
产地属性: | 美国 |
级别: | 单发活塞 |
发动机类型: | 活塞发动机 |
发动机型号: | TIO-540-AJ1A |
发动机制造商: | 莱康明Lycoming |
机身 | Cessna 206 |
长度(米): | 8.61 |
翼展(米): | 10.97 |
高度(米): | 2.83 |
客舱长(米): | 3.68 |
客舱宽(米): | 1.08 |
客舱高(米): | 1.26 |
行李舱: | 0.31m3(82kg) |
载客量: | 2+4 |
发动机 | Cessna 206 |
发动机型号: | TIO-540-AJ1A |
发动机马力: | 310 hp |
燃油类型: | 航汽 |
气缸数(活塞发动机): | 6 |
桨叶数量: | 3 |
TBO: | - |
机场跑道 | Cessna 206 |
起飞距离(米): | 530 |
着陆距离(米): | 425 |
实用升限(米): | 7620 |
爬升率: | 5.3m/s |
重量 | Cessna 206 |
最大起飞重量: | 1,633 kg |
最大着落重量: | 1,633 kg |
空重: | 1,060 kg |
标准燃油量: | 344 kg |
速度 | Cessna 206 |
最大巡航速度: | 304 km/h |
巡航速度: | - |
航程: | 1,302 km |
失速速度: | 100 km/h |
关注该机型的还关注
本站推荐
- 1艾克斯特Extra
- 2阿古斯塔Agusta
- 3Alpi Aviation
- 4Aerocopter
- 5ATR
- 6Aviat Aircraft
- 7Aerotrek
- 8APM
- 9AQUILA Aviation
- 10AVID飞机
- 11巴西航空Embraer
- 12比亚乔piaggio
- 13贝尔Bell
- 14波音Boeing
- 15本田Honda Jet
- 16贝尔军用
- 17CH-7 HELISPORT
- 18CZECH SPORT
- 19CubCrafters
- 20Comco Ikarus
- 21达索Dassault
- 22DYNAERO
- 23Dynali
- 24恩斯特龙Enstrom
- 25Epic
- 26Evektor
- 27飞酷FK-Lightplanes
- 28FLlGHT DESIGN
- 29GUIMBAL
- 30GIPPS AERO