MD 500E轻型单发直升机配有五个座位,与同级直升机相比,它速度最快、有效载重最大、生产效益最强。典型的用途包括城市和偏远地区运送重要人员、技术人员和工人;航空物探、巡逻和空中摄影;农业及消防应用;空中救援;以及建筑、石油和林业方面的各种其它任务。MD530F直升机型为单发、五个座位,安装了650轴马力的劳斯莱斯250-C30发动机,专为炎热天气及高海拔作业而设计。在同等级直升机中炎热天气,高海拔作业性能最佳。MD500E和MD530F是电力巡线和带电作业的首选机型。
基本信息 | MD500E | MD530F |
---|---|---|
厂商指导价: | 735 | 875 |
产地属性: | 美国 | 美国 |
级别: | 涡轴直升机 | 涡轴直升机 |
发动机类型: | 涡轮轴发动机 | 涡轮轴发动机 |
发动机型号: | 250-C20 | 250-C30 |
发动机制造商: | Allison | Allison |
机身 | MD500E | MD530F |
长度(米): | 9.4 | 9.94 |
翼展(米): | 8.03 | 8.33 |
高度(米): | ||
客舱长(米): | 2.44 | 2.44 |
客舱宽(米): | 1.34 | 1.31 |
客舱高(米): | 1.52 | 1.52 |
行李舱: | 0.23 m3 | 0.31 m3 |
载客量: | 2+2 | 2 + 3 |
发动机 | MD500E | MD530F |
发动机型号: | 250-C20 | 250-C30 |
发动机马力: | 420 SHP | 650 SHP |
燃油类型: | 航煤 | 航煤 |
气缸数(活塞发动机): | - | - |
桨叶数量: | 4 | 4 |
TBO: | - | - |
机场跑道 | MD500E | MD530F |
起飞距离(米): | - | - |
着陆距离(米): | - | - |
实用升限(米): | 4875 | 5699 |
爬升率: | 8.6m/s | 10.5 m/s |
重量 | MD500E | MD530F |
最大起飞重量: | 1020 kg | 1406 kg |
最大着落重量: | - | - |
空重: | - | - |
标准燃油量: | 242 L | 242 L |
速度 | MD500E | MD530F |
最大巡航速度: | 231 km/h | 247 km/h |
巡航速度: | - | |
航程: | ||
失速速度: |


关注该机型的还关注
本站推荐
- 1艾克斯特Extra
- 2阿古斯塔Agusta
- 3Alpi Aviation
- 4Aerocopter
- 5ATR
- 6Aviat Aircraft
- 7Aerotrek
- 8APM
- 9AQUILA Aviation
- 10AVID飞机
- 11巴西航空Embraer
- 12比亚乔piaggio
- 13贝尔Bell
- 14波音Boeing
- 15本田Honda Jet
- 16贝尔军用
- 17CH-7 HELISPORT
- 18CZECH SPORT
- 19CubCrafters
- 20Comco Ikarus
- 21达索Dassault
- 22DYNAERO
- 23Dynali
- 24恩斯特龙Enstrom
- 25Epic
- 26Evektor
- 27飞酷FK-Lightplanes
- 28FLlGHT DESIGN
- 29GUIMBAL
- 30GIPPS AERO