2002年9月,赛斯纳飞机公司公布了"奖状野马",2006年9月该机获得FAA适航证。"奖状野马"是世界首架最小巧的可以投入运营的商用喷气公务机,允许单驾驶,满足白天/夜间、仪表/目视、最小飞行高度层等一系列现代国际民航飞行规则要求,飞入结冰层仍能保证安全,拥有与大型喷气商用飞机相同的飞行气象条件,属于双发涡扇喷气公务机。该机拥有优美的流线型机身,驾驶舱的视野宽阔,客舱两侧各有3个椭圆形窗口,发动机安装在机身后部两侧偏上。
基本信息 | 奖状野马Mustang |
---|---|
厂商指导价: | 2150 |
产地属性: | 美国 |
级别: | 轻型公务机 |
发动机类型: | 涡轮喷气发动机 |
发动机型号: | PW615F-A |
发动机制造商: | 普惠Pratt & Whitney |
机身 | 奖状野马Mustang |
长度(米): | 12.37 |
翼展(米): | 13.16 |
高度(米): | 4.09 |
客舱长(米): | 2.97 |
客舱宽(米): | 1.40 |
客舱高(米): | 1.37 |
行李舱: | 1.78 m3 |
载客量: | 2+5 |
发动机 | 奖状野马Mustang |
发动机型号: | 2 X PW615F-A |
发动机马力: | 2 X 6.49 KN |
燃油类型: | 航煤 |
气缸数(活塞发动机): | - |
桨叶数量: | - |
TBO: | 3500 h |
机场跑道 | 奖状野马Mustang |
起飞距离(米): | 948m |
着陆距离(米): | 725m |
实用升限(米): | 12,497m |
爬升率: | 15.2m/s |
重量 | 奖状野马Mustang |
最大起飞重量: | 3,921 kg |
最大着落重量: | 3,629 kg |
空重: | 2,536 kg |
标准燃油量: | 254 kg |
速度 | 奖状野马Mustang |
最大巡航速度: | 630 km |
巡航速度: | - |
航程: | 2,130 km |
失速速度: | - |
关注该机型的还关注
本站推荐
- 1艾克斯特Extra
- 2阿古斯塔Agusta
- 3Alpi Aviation
- 4Aerocopter
- 5ATR
- 6Aviat Aircraft
- 7Aerotrek
- 8APM
- 9AQUILA Aviation
- 10AVID飞机
- 11巴西航空Embraer
- 12比亚乔piaggio
- 13贝尔Bell
- 14波音Boeing
- 15本田Honda Jet
- 16贝尔军用
- 17CH-7 HELISPORT
- 18CZECH SPORT
- 19CubCrafters
- 20Comco Ikarus
- 21达索Dassault
- 22DYNAERO
- 23Dynali
- 24恩斯特龙Enstrom
- 25Epic
- 26Evektor
- 27飞酷FK-Lightplanes
- 28FLlGHT DESIGN
- 29GUIMBAL
- 30GIPPS AERO