A320系列是欧洲空中客车工业公司研制一种创新的飞机,为单过道中短程飞机建立了新的标准。A320系列飞机双发150座级客机,是第一款应用全数字电传操纵(fly-by-wire)飞行控制系统的民航客机,第一款放宽静稳定度设计的民航客机。A320系列飞机在设计上提高客舱适应性和舒适性。A320系列飞机包括A318、A319、A320和A321在内组成了单通道飞机系列。
| 基本信息 | A318-100 | A319-100 | A320-100 | A320-200 | A321-100 | A321-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 28350 | 37800 | 44100 | 44100 | 49770 | 49770 |
| 产地属性: | 欧洲 | 欧洲 | 欧洲 | 欧洲 | 欧洲 | 欧洲 |
| 级别: | 民航客机 | 民航客机 | 民航客机 | 民航客机 | 民航客机 | 民航客机 |
| 发动机类型: | 涡轮风扇 | 涡轮风扇 | 涡轮风扇 | 涡轮风扇 | 涡轮风扇 | 涡轮风扇 |
| 发动机型号: | PW6000 | CFM56/V2500 | V2500 | V2500 | V2500 | V2500 |
| 发动机制造商: | Pratt & Whitney | CFM International/IAE | IAE | IAE | IAE | IAE |
| 机身 | A318-100 | A319-100 | A320-100 | A320-200 | A321-100 | A321-200 |
| 长度(米): | 31.45 m | 33.84 m | 37.57 m | 37.57 m | 44.5 m | 44.5 m |
| 翼展(米): | 3.96 m | 3.96 m | 3.95 m | 3.96 m | 3.96 m | 3.96 m |
| 高度(米): | 5.93 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m |
| 客舱长(米): | 21.38 m | 23.78 m | 27.38 m | 27.51 m | 34.44 m | 34.39 m |
| 客舱宽(米): | 3.7 m | 3.7 m | 3.68 m | 3.7 m | 3.7 m | 3.68 m |
| 客舱高(米): | 2.13 m | 2.13 m | 2.13 m | 2.13 m | 2.13 m | 2.13 m |
| 行李舱: | 171 m3 | 120 m3 | 139 m3 | 139 m3 | 155 m3 | 155 m3 |
| 载客量: | 107-130 | 124-150 | 150-180 | 180 | 185-200 | 185-200 |
| 发动机 | A318-100 | A319-100 | A320-100 | A320-200 | A321-100 | A321-200 |
| 发动机型号: | PW6000/PW6124A | CFM56/V2500 A5 | V2500 A1 | V2500 A1/V2527 A5/V2527E A5 | V2530 A5 | V2533 A5 |
| 发动机马力: | 106 kN | 142 kN/141 kN | 111 kN | 111 kN/110 kN/110 kN | 140 kN | 146 kN |
| 燃油类型: | 航空煤油 | 航空煤油 | 航空煤油 | 航空煤油 | 航空煤油 | 航空煤油 |
| 气缸数(活塞发动机): | - | - | - | - | - | - |
| 桨叶数量: | - | - | - | - | - | - |
| TBO: | - | - | - | - | - | - |
| 机场跑道 | A318-100 | A319-100 | A320-100 | A320-200 | A321-100 | A321-200 |
| 起飞距离(米): | 1,829 m | 1,625 m | 1,625 m | 2,158 m | 1,829 m | 2,362 m |
| 着陆距离(米): | 1,391 m | 1,372 m | 1,585 m | 1,899 m | 1,600 m | 1,676 m |
| 实用升限(米): | 12,131 m | 11,887 m | 12,131 m | 12,131 m | 12,131 m | 12,131 m |
| 爬升率: | - | - | - | - | - | - |
| 重量 | A318-100 | A319-100 | A320-100 | A320-200 | A321-100 | A321-200 |
| 最大起飞重量: | 59,000 kg | 64,000 kg | 68,000 kg | 73,500 kg | 83,000 kg | 89,000 kg |
| 最大着落重量: | 56,000 kg | 61,000 kg | 63,000 kg | 64,500 kg | 71,500 kg | 75,500 kg |
| 空重: | 39,470 kg | 40,300 kg | 39,670 kg | 42,100 kg | 47,603 kg | 47,000 kg |
| 标准燃油量: | 23,859 kg | 23,860 kg | 15,843 kg | 23,859 kg | 23,700 kg | 23,700 kg |
| 速度 | A318-100 | A319-100 | A320-100 | A320-200 | A321-100 | A321-200 |
| 最大巡航速度: | 875 km/h | 902 km/h | 875 km/h | 875 km/h | 875 km/h | 875 km/h |
| 巡航速度: | 811 km/h | 854 km/h | 811 km/h | 811 km/h | 811 km/h | 811 km/h |
| 航程: | 6,000 km | 6,800 km | 5,700 km | 5,700 km | 5,600 km | 5,600 km |
| 失速速度: | - | - | - | - | - | - |
关注该机型的还关注
本站推荐
- 恒大直升机看房火爆 360度空中看房新体验
- 飞机之家龙虎山清明节踏青之旅正式开启
- 直升机空中看房成为房产利器 视频播放量近千万
- 少年之直升机飞行梦想幸福源于此时
- 6位美女租直升机游览山东济南雪野湖
- 飞机之家一架400万直升机在四川德阳完成直升机航测
- 直升机在安徽阜阳小麦喷洒作业防治赤霉病
- 山东济南接亲用直升机结婚 1小时6万6
- 飞机之家五一假期连签八单直升机合同
- 济南雪野湖直升机飞行试验正式开始
- 浙江嘉兴龙湖地产租两架400万直升机空中看房
- 飞机之家派出飞机成功完成吉林直升机航测
- 价值400万的直升机在北湖北随州进行空中航测
- 潍坊青州景区直升机空中游览 现场人山人海
- 飞机之家再购一架罗宾逊R44直升机
- 1艾克斯特Extra
- 2阿古斯塔Agusta
- 3Alpi Aviation
- 4Aerocopter
- 5ATR
- 6Aviat Aircraft
- 7Aerotrek
- 8APM
- 9AQUILA Aviation
- 10AVID飞机
- 11巴西航空Embraer
- 12比亚乔piaggio
- 13贝尔Bell
- 14波音Boeing
- 15本田Honda Jet
- 16贝尔军用
- 17CH-7 HELISPORT
- 18CZECH SPORT
- 19CubCrafters
- 20Comco Ikarus
- 21达索Dassault
- 22DYNAERO
- 23Dynali
- 24恩斯特龙Enstrom
- 25Epic
- 26Evektor
- 27飞酷FK-Lightplanes
- 28FLlGHT DESIGN
- 29GUIMBAL
- 30GIPPS AERO














































