该机型于1999年5月27日首次飞行。2000年12月22日获得加拿大运输部颁发的合格证,2001年1月26日获得欧洲航空安全局的型号合格证,随后于同年2月16日获得美
国联邦航空局的型号合格证。第一架生产型飞机于2001年1月31日交付启动用户法国不列特航空公司并投入运营。
与CRJ100/200相比,CRJ700的翼展增加了1.83米,机身加长了4.72米,其主起落架结构也进行了加强,采用新的轮胎和刹车系统,设计寿命提高。
| 基本信息 | CRJ-200 | CRJ 700 | CRJ 900 | CRJ 1000 |
|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 13230 | 15365 | 24525 | 29213 |
| 产地属性: | 加拿大 | 加拿大 | 加拿大 | 加拿大 |
| 级别: | 民航客机 | 民航客机 | 民航客机 | 民航客机 |
| 发动机类型: | 涡轮风扇 | 涡轮风扇 | 涡轮风扇 | 涡轮风扇 |
| 发动机型号: | CF34 | CF34 | CF34 | CF34 |
| 发动机制造商: | GE | GE | GE | GE |
| 机身 | CRJ-200 | CRJ 700 | CRJ 900 | CRJ 1000 |
| 长度(米): | 24.38 m | 29.01 m | 32.96 m | 39.13 m |
| 翼展(米): | 2.69 m | 2.69 m | 2.69 m | 2.69 m |
| 高度(米): | 6.22 m | 7.51 m | 7.51 m | 7.51 m |
| 客舱长(米): | 14.76 m | 18.05 m | 21.87 m | 24.11 m |
| 客舱宽(米): | 2.49 m | 2.57 m | 2.57 m | 2.57 m |
| 客舱高(米): | 1.85 m | 1.89 m | 1.89 m | 1.89 m |
| 行李舱: | 57 m3 | 76 m3 | 26 m3 | 27 m3 |
| 载客量: | 50-52 | 64-70 | 86 | 100 |
| 发动机 | CRJ-200 | CRJ 700 | CRJ 900 | CRJ 1000 |
| 发动机型号: | CF34 3B1 | CF34 8C5B1 | CF34 8E | CF34-8C5A1 |
| 发动机马力: | 41 kN | 65 kN | 64 kN | 64 kN |
| 燃油类型: | 航空煤油 | 航空煤油 | 航空煤油 | 航空煤油 |
| 气缸数(活塞发动机): | - | - | - | - |
| 桨叶数量: | - | - | - | - |
| TBO: | - | - | - | - |
| 机场跑道 | CRJ-200 | CRJ 700 | CRJ 900 | CRJ 1000 |
| 起飞距离(米): | 2,061 m | 1,676 m | 1,778 m | 1,944 m |
| 着陆距离(米): | 1,479 m | 1,551 m | 1,596 m | 1,805 m |
| 实用升限(米): | 12,497 m | 12,497 m | 12,497 m | 12,496 m |
| 爬升率: | - | - | - | 609.60 m/min |
| 重量 | CRJ-200 | CRJ 700 | CRJ 900 | CRJ 1000 |
| 最大起飞重量: | 23,134 kg | 34,100 kg | 36,514 kg | 41,640 kg |
| 最大着落重量: | 21,319 kg | 31,000 kg | 33,340 kg | |
| 空重: | 13,835 kg | 19,731 kg | 21,546 kg | |
| 标准燃油量: | 8,081 kg | 11,435 kg | 10,989 kg | 2,897 kg |
| 速度 | CRJ-200 | CRJ 700 | CRJ 900 | CRJ 1000 |
| 最大巡航速度: | 860 km/h | 876 km/h | 881 km/h | |
| 巡航速度: | 786 km/h | 829 km/h | 850 km/h | |
| 航程: | 1,825 km | 3,124 km | 2,778 km | |
| 失速速度: | - | - | - |
关注该机型的还关注
本站推荐
- 飞机之家顺利完成广东梅州空中巡查飞行务
- 一架价值400万的直升机参加湖南岳阳电力巡线活动
- 价值400万的直升机在零下十多度的北京继续航测
- 价值2000多万的贝尔直升机进行空中巡检
- 元旦庆典私人直升机助阵河北邢台一珠宝商家
- 飞机之家多年来的应急救援将再次大放异彩
- 价值400万的罗宾逊直升机在泰安开展静态展示
- 一架价值400万的直升机执行河南商丘林业飞防
- 飞机之家直升机机队和直升机作业运输车辆
- 飞机之家派出一架直升机到黑龙江齐齐哈尔执行为期半年任务
- 价值3000万的直升机在吉林进行飞蛾病虫防治
- 江苏泰州泰兴一商场租400万直升机过假期
- 济南莱芜茂业天地广场租400万直升机进行商业庆典
- 江西赣州一地产租赁直升机带购房者空中看房
- 河南信阳一楼盘出动2架800万直升机空中看房
- 1艾克斯特Extra
- 2阿古斯塔Agusta
- 3Alpi Aviation
- 4Aerocopter
- 5ATR
- 6Aviat Aircraft
- 7Aerotrek
- 8APM
- 9AQUILA Aviation
- 10AVID飞机
- 11巴西航空Embraer
- 12比亚乔piaggio
- 13贝尔Bell
- 14波音Boeing
- 15本田Honda Jet
- 16贝尔军用
- 17CH-7 HELISPORT
- 18CZECH SPORT
- 19CubCrafters
- 20Comco Ikarus
- 21达索Dassault
- 22DYNAERO
- 23Dynali
- 24恩斯特龙Enstrom
- 25Epic
- 26Evektor
- 27飞酷FK-Lightplanes
- 28FLlGHT DESIGN
- 29GUIMBAL
- 30GIPPS AERO














