空中客车A340是一种由欧洲空中客车公司制造的四发动机远程双过道宽体客机。基本设计上类似于双发空中客车A330,但是发动机多了2台共装备4台。A340最初设计目的是要在远程航线与波音747竞争,A340载客量较少,适宜远程客运量少的航线。后来则是要与波音777竞争远程与超远程的飞机市场。
| 基本信息 | A340-200 | A340-300 | A340-500 | A340-600 |
|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 216090 | 146790 | 154350 | |
| 产地属性: | 欧洲 | 欧洲 | 欧洲 | 欧洲 |
| 级别: | 民航客机 | 民航客机 | 双发涡扇 | 民航客机 |
| 发动机类型: | 涡轮风扇 | 涡轮风扇 | 涡轮风扇 | 涡轮风扇 |
| 发动机型号: | CFM56 | CFM56 | Trent 500 | Trent 500 |
| 发动机制造商: | CFM International | CFM International | Rolls-Royce | Rolls-Royce |
| 机身 | A340-200 | A340-300 | A340-500 | A340-600 |
| 长度(米): | 59.42 m | 63.69 m | 66.03 m | 73.46 m |
| 翼展(米): | 5.64 m | 5.64 m | 5.64 m | 5.64 m |
| 高度(米): | 8.43 m | 8.87 m | 8.52 m | 8.47 m |
| 客舱长(米): | 46.06 m | 50.35 m | 53.56 m | 60.98 m |
| 客舱宽(米): | 5.28 m | 5.28 m | 5.28 m | 5.28 m |
| 客舱高(米): | 2.33 m | 2.33 m | 2.4 m | 2.4 m |
| 行李舱: | 345 m3 | 372 m3 | 588 m3 | 670 m3 |
| 载客量: | 261-406 | 300-440 | 282-440 | 380-539 |
| 发动机 | A340-200 | A340-300 | A340-500 | A340-600 |
| 发动机型号: | CFM56 5C4 | CFM56 5C4 | Trent 556/Trent 553 | Trent 556 |
| 发动机马力: | 151 kN | 151 kN | 249 kN/236 kN | 249 kN |
| 燃油类型: | 航空煤油 | 航空煤油 | 航空煤油 | 航空煤油 |
| 气缸数(活塞发动机): | - | - | - | - |
| 桨叶数量: | - | - | - | - |
| TBO: | - | - | - | - |
| 机场跑道 | A340-200 | A340-300 | A340-500 | A340-600 |
| 起飞距离(米): | 3,124 m | 3,124 m | 3,500 m | 3,594 m |
| 着陆距离(米): | 1,805 m | 1,981 m | 2,121 m | 2,394 m |
| 实用升限(米): | 12,527 m | 12,527 m | 12,497 m | 12,527 m |
| 爬升率: | - | - | - | - |
| 重量 | A340-200 | A340-300 | A340-500 | A340-600 |
| 最大起飞重量: | 275,000 kg | 370,000 kg | 365,000 kg | |
| 最大着落重量: | 275,000 kg | 192,000 kg | 243,000 kg | 256,000 kg |
| 空重: | 185,000 kg | 136,929 kg | 170,900 kg | 177,800 kg |
| 标准燃油量: | 139,605 kg | 139,605 kg | 214,810 kg | 195,881 kg |
| 速度 | A340-200 | A340-300 | A340-500 | A340-600 |
| 最大巡航速度: | 914 km/h | 914 km/h | 914 km/h | 914 km/h |
| 巡航速度: | 872 km/h | 872 km/h | 872 km/h | 872 km/h |
| 航程: | 14,800 km | 13,500 km | 16,050 km | 13,900 km |
| 失速速度: | - | - | - | - |
关注该机型的还关注
本站推荐
- 龙湖地产开业400万直升机飞跃济南东CBD
- 飞机之家4S店销售一架价值400万直升机
- 飞机之家顺利完成山东济南城市航空测绘
- 飞机之家顺利完成辽宁直升机航空测绘
- 河南开封恒大地产开业租赁两架直升机空中看房
- 北方一景区租赁一架400万直升机空中飞行
- 河北秦皇岛万达广场租赁一架400万直升机助阵
- 江苏南京一电动车族租400万直升机助阵
- 青岛一酒吧租靓丽红色直升机庆祝
- 山东济南一医疗楼盘开业400万救援直升机亮相
- 价值400万的直升机在东北吉林执行巡查任务
- 大型农业农药直升机载药量800公斤每天农林喷洒达18万亩
- 山西朔州怀仁珠宝商家租赁直升机庆典
- 飞机之家派出飞机成功完成吉林直升机航测
- 山西忻州代县出动直升机空中禁毒
- 1艾克斯特Extra
- 2阿古斯塔Agusta
- 3Alpi Aviation
- 4Aerocopter
- 5ATR
- 6Aviat Aircraft
- 7Aerotrek
- 8APM
- 9AQUILA Aviation
- 10AVID飞机
- 11巴西航空Embraer
- 12比亚乔piaggio
- 13贝尔Bell
- 14波音Boeing
- 15本田Honda Jet
- 16贝尔军用
- 17CH-7 HELISPORT
- 18CZECH SPORT
- 19CubCrafters
- 20Comco Ikarus
- 21达索Dassault
- 22DYNAERO
- 23Dynali
- 24恩斯特龙Enstrom
- 25Epic
- 26Evektor
- 27飞酷FK-Lightplanes
- 28FLlGHT DESIGN
- 29GUIMBAL
- 30GIPPS AERO











































