空中客车A300是欧洲空中客车工业公司(Airbus Industries)设计生产的一种中短程宽体客机,A300是世界上第一款双发动机宽体客机,亦是空中客车公司第一款投产的客机。A300成为第一架只需两位飞行员驾驶的宽体飞机,A300与A310的数位式驾驶舱,已成为业界的参考典范。A310是第一架采用电子飞行仪表与驾驶舱中央电子飞行监视器的客机 。另一个创新在于使用电子信号,取代以往由钢索操作的控制面。
基本信息 | A300B4 | A300B4-600 | A300B4-600R | A300C4 | A300F4 |
---|---|---|---|---|---|
厂商指导价: | 47250 | 47250 | |||
产地属性: | 欧洲 | 欧洲 | 欧洲 | 欧洲 | 欧洲 |
级别: | 民航客机 | 民航客机 | 民航客机 | 民航客机 | 民航客机 |
发动机类型: | 涡轮风扇 | 涡轮风扇 | 涡轮风扇 | 涡轮风扇 | 涡轮风扇 |
发动机型号: | CF6/JT9D59A | CF6/PW4000 | CF6/PW4000 | CF6 | CF6 |
发动机制造商: | GE/Pratt & Whitney | GE/Pratt & Whitney | GE/Pratt & Whitney | GE | GE |
机身 | A300B4 | A300B4-600 | A300B4-600R | A300C4 | A300F4 |
长度(米): | 16.53 m | 54.08 m | 54.08 m | 53.61 m | 53.61 m |
翼展(米): | 5.64 m | 5.64 m | 5.64 m | 5.64 m | 5.64 m |
高度(米): | 16.53 m | 7.63 m | 7.63 m | 7.71 m | 7.71 m |
客舱长(米): | 39.15 m | 40.21 m | 40.21 m | 39.15 m | 39.15 m |
客舱宽(米): | 5.28 m | 5.28 m | 5.28 m | 5.3 m | 5.3 m |
客舱高(米): | 2.48 m | 2.54 m | 2.54 m | 2.48 m | 2.48 m |
行李舱: | 140 m3 | 116 m3 | 116 m3 | 272 m3 | 140 m3 |
载客量: | 220-345 | 266-361 | 266-361 | 269-345 | 269-345 |
发动机 | A300B4 | A300B4-600 | A300B4-600R | A300C4 | A300F4 |
发动机型号: | CF6 50C2/CF6 50C2R/JT9D59A | CF6 80C2A1/CF6 80C2A3/PW4158/JT9D 7R4H1 | CF680C2A5/CF680C2A5F/PW4158 | CF6 50C2 | CF6 50C2 |
发动机马力: | 233 kN/229 kN/230 kN | 262 kN/268 kN/258 kN/249 kN | 272 kN/272 kN/258 kN | 233 kN | 233 kN |
燃油类型: | 航空煤油 | 航空煤油 | 航空煤油 | 航空煤油 | 航空煤油 |
气缸数(活塞发动机): | |||||
桨叶数量: | |||||
TBO: | |||||
机场跑道 | A300B4 | A300B4-600 | A300B4-600R | A300C4 | A300F4 |
起飞距离(米): | 2,489 m | 1,950 m | 2,100 m | 2,378 m | 2,378 m |
着陆距离(米): | 1,800 m | 1,469 m | 1,489 m | 1,824 m | 1,824 m |
实用升限(米): | 12,192 m | 12,192 m | 12,192 m | 12,192 m | 12,192 m |
爬升率: | |||||
重量 | A300B4 | A300B4-600 | A300B4-600R | A300C4 | A300F4 |
最大起飞重量: | 157,500 kg | 165,000 kg | 170,500 kg | 165,000 kg | 165,000 kg |
最大着落重量: | 134,000 kg | 138,000 kg | 140,000 kg | 134,000 kg | 134,000 kg |
空重: | 80,640 kg | 86,727 kg | 86,172 kg | 88,500 kg | 84,000 kg |
标准燃油量: | 58,100 kg | 62,000 kg | 68,150 kg | 62,000 kg | 62,000 kg |
速度 | A300B4 | A300B4-600 | A300B4-600R | A300C4 | A300F4 |
最大巡航速度: | 918 km/h | 875 km/h | 875 km/h | 918 km/h | 918 km/h |
巡航速度: | 875 km/h | 854 km/h | 854 km/h | 875 km/h | 875 km/h |
航程: | |||||
失速速度: |


关注该机型的还关注
本站推荐
- 价值400万的直升机参加浙江衢州静展活动
- 一架400万直升机前往山东济宁展开美国白蛾防治
- 农村新郎小伙租2架直升机迎娶新娘 相恋7年婚礼十分浪漫
- 一架价值400万的直升机执行空中看房
- 济南重汽配件展豪沃集团租赁2架直升机庆典
- 飞机之家出动价值400万直升机参加济南静展
- 一架价值400万的直升机参加湖南岳阳电力巡线活动
- 河南信阳潢川珠宝商家租赁直升机节日庆典
- 飞机之家粉丝预订2019年直升机婚礼
- 价值近600万的罗宾逊R44开始空中飞播造林
- 青岛恒大文化旅游城直升机看房轰动全城
- 山西大同火锅店老板独具慧眼借助直升机宣传
- 飞机之家多年来的应急救援将再次大放异彩
- 菏泽一房地产租400万直升机360度空中看房
- 一架价值400万的直升机参加陕西汉中直升机空中巡查活动
- 1艾克斯特Extra
- 2阿古斯塔Agusta
- 3Alpi Aviation
- 4Aerocopter
- 5ATR
- 6Aviat Aircraft
- 7Aerotrek
- 8APM
- 9AQUILA Aviation
- 10AVID飞机
- 11巴西航空Embraer
- 12比亚乔piaggio
- 13贝尔Bell
- 14波音Boeing
- 15本田Honda Jet
- 16贝尔军用
- 17CH-7 HELISPORT
- 18CZECH SPORT
- 19CubCrafters
- 20Comco Ikarus
- 21达索Dassault
- 22DYNAERO
- 23Dynali
- 24恩斯特龙Enstrom
- 25Epic
- 26Evektor
- 27飞酷FK-Lightplanes
- 28FLlGHT DESIGN
- 29GUIMBAL
- 30GIPPS AERO