波音787,又称为“梦想客机”(英语:Dreamliner),中型双发(动机)宽体中远程运输机,是波音公司1990年启动波音777计划后14年来推出的首款全新机型,由波音民用飞机集团(BCA)负责开发,在2004年4月正式启动。经多次延期后,于美国时间2009年12月15日成功试飞,标志着787飞机的制造项目进入交付使用前最后一个阶段,2010年交付使用。2011年9月27日零时20分,波音787“梦想飞机”交付全日空。
| 基本信息 | B787-3 | B787-8 | B787-9 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 91980 | 105210 | 126000 |
| 产地属性: | 美国 | 美国 | 美国 |
| 级别: | 民航客机 | 民航客机 | 民航客机 |
| 发动机类型: | 涡轮风扇 | 涡轮风扇 | 涡轮风扇 |
| 发动机型号: | GEnx/Trent 1000 | GEnx/Trent 1000 | GEnx/Trent 1000 |
| 发动机制造商: | GE/Rolls-Royce | GE/Rolls-Royce | GE/Rolls-Royce |
| 机身 | B787-3 | B787-8 | B787-9 |
| 长度(米): | 55.9 m | 55.9 m | 62 m |
| 翼展(米): | 5.75 m | 5.75 m | 5.75 m |
| 高度(米): | 16.92 m | 16.92 m | 16.92 m |
| 客舱长(米): | - | - | - |
| 客舱宽(米): | 5.49 m | 5.8 m | 5.74 m |
| 客舱高(米): | - | - | - |
| 行李舱: | 125 m3 | 125 m3 | 153 m3 |
| 载客量: | 290-330 | 210-250 | 250-290 |
| 发动机 | B787-3 | B787-8 | B787-9 |
| 发动机型号: | GEnx/Trent 1000H | GEnx/Trent 1000H | GEnx/Trent 1000K |
| 发动机马力: | 334 kN/258 kN | 334 kN/258 kN | 334 kN/328 kN |
| 燃油类型: | 航空煤油 | 航空煤油 | 航空煤油 |
| 气缸数(活塞发动机): | - | - | - |
| 桨叶数量: | - | - | - |
| TBO: | - | - | - |
| 机场跑道 | B787-3 | B787-8 | B787-9 |
| 起飞距离(米): | - | - | - |
| 着陆距离(米): | 1,550 m | 1,595 m | 1,755 m |
| 实用升限(米): | 13,746 m | 13,746 m | 13,746 m |
| 爬升率: | - | - | - |
| 重量 | B787-3 | B787-8 | B787-9 |
| 最大起飞重量: | 165,100 kg | 219,540 kg | 244,940 kg |
| 最大着落重量: | 158,757 kg | 165,561 kg | 185,519 kg |
| 空重: | 101,196 kg | 108,499 kg | 115,349 kg |
| 标准燃油量: | 42,000 kg | 126,917 kg | 126,917 kg |
| 速度 | B787-3 | B787-8 | B787-9 |
| 最大巡航速度: | 1010 km/h | 1010 km/h | 1010 km/h |
| 巡航速度: | 903 km/h | 903 km/h | 903 km/h |
| 航程: | 4,650 km | 14,200 km | 14,800 km |
| 失速速度: | - | - | - |
关注该机型的还关注
本站推荐
- 飞机之家派出一架直升机到黑龙江齐齐哈尔执行为期半年任务
- 价值400万的直升机在东北吉林执行巡查任务
- 2架总价值2800万直升机助力马拉松比赛
- 直升机飞往新疆克拉玛依进行棉花脱叶剂喷洒
- 飞机之家顺利完成陕西直升机航测作业
- 重庆一珠宝商家租400万直升机庆祝520
- 飞机之家2架直升机助力中蒙俄经贸合作
- 江苏淮安千年珠宝租2架直升机开展假日庆典
- 山东小汉直升机顺利完成安徽宣城直升机航测作业
- 2架直升机完成江苏连云港美国白蛾防治
- 飞机之家2021年顺利完成山东空中测绘作业
- 飞机之家完成洛阳直升机航测 全国飞行达170个城市
- 太酷啦开飞机吃火锅 吃出励志的味道
- 龙湖地产开业400万直升机飞跃济南东CBD
- 飞机之家顺利完成山西100多小时直升机测绘
- 1艾克斯特Extra
- 2阿古斯塔Agusta
- 3Alpi Aviation
- 4Aerocopter
- 5ATR
- 6Aviat Aircraft
- 7Aerotrek
- 8APM
- 9AQUILA Aviation
- 10AVID飞机
- 11巴西航空Embraer
- 12比亚乔piaggio
- 13贝尔Bell
- 14波音Boeing
- 15本田Honda Jet
- 16贝尔军用
- 17CH-7 HELISPORT
- 18CZECH SPORT
- 19CubCrafters
- 20Comco Ikarus
- 21达索Dassault
- 22DYNAERO
- 23Dynali
- 24恩斯特龙Enstrom
- 25Epic
- 26Evektor
- 27飞酷FK-Lightplanes
- 28FLlGHT DESIGN
- 29GUIMBAL
- 30GIPPS AERO










































