新型空中国王350i于2009年12月获得美国FAA和EASA型号合格证,并于12月底首付客户。因为非常适合于飞行员从活塞式飞机向多发涡桨机过渡,空中国王C90飞机成为全球颇受欢迎的教练机。空中国王250改进自公务涡桨飞机B200,因为选装了新型普•惠公司的发动机,其性能、灵活性和效率更高。空中国王250于2007年11月取证。
| 基本信息 | King Air350 | King Air C90GTx | King Air250 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 4500 | 3000 | 4000 |
| 产地属性: | 美国 | 美国 | 美国 |
| 级别: | 双发涡奖 | 双发涡奖 | 双发涡桨 |
| 发动机类型: | 涡轮螺旋桨发动机 | 涡轮螺旋桨发动机 | 涡轮螺旋桨发动机 |
| 发动机型号: | PT6A-60A | PT6A-135-A | PT6A-52 |
| 发动机制造商: | 普惠pratt&Whitney | 普惠Pratt & Whitney | 普惠Pratt & Whitney |
| 机身 | King Air350 | King Air C90GTx | King Air250 |
| 长度(米): | 14.22 | 10.82 | 13.36 |
| 翼展(米): | 17.65 | 15.32 | 17.65 |
| 高度(米): | 4.37 | - | - |
| 客舱长(米): | 5.94 | 3.84 | 5.08 |
| 客舱宽(米): | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| 客舱高(米): | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| 行李舱: | 2m³ | 1.56m³ | 1.51m³ |
| 载客量: | 2+8 | 2+6 | 2+8 |
| 发动机 | King Air350 | King Air C90GTx | King Air250 |
| 发动机型号: | PT6A-60A | PT6A-135-A | 2 X PT6A-52 |
| 发动机马力: | 2 X 1050 SHP | 2 X 550SHP | 2 X 850 SHP |
| 燃油类型: | 航油 | 航汽 | 航汽 |
| 气缸数(活塞发动机): | - | - | - |
| 桨叶数量: | 4 | 4 | 4 |
| TBO: | - | - | - |
| 机场跑道 | King Air350 | King Air C90GTx | King Air250 |
| 起飞距离(米): | 1006m | 1,402m | 640m |
| 着陆距离(米): | 821m | 826m | 387m |
| 实用升限(米): | 10668m | 9,144m | 10,668m |
| 爬升率: | - | 10.9m | 13.9m/s |
| 重量 | King Air350 | King Air C90GTx | King Air250 |
| 最大起飞重量: | 6804kg | 4,581kg | 5669kg |
| 最大着落重量: | 6804kg | 4403kg | 5669kg |
| 空重: | 4568kg | 4257kg | 4989kg |
| 标准燃油量: | 1638kg | 1,453L | 2,040 L |
| 速度 | King Air350 | King Air C90GTx | King Air250 |
| 最大巡航速度: | - | - | - |
| 巡航速度: | 580km/h | 500km/h | 540.7km/h |
| 航程: | 3160km | 2110km | 2592km |
| 失速速度: | - | - | - |
关注该机型的还关注
本站推荐
- 潍坊一商家租赁直升机开展为期一个月静态展览
- 重庆一家具租400万直升机飞行
- 山东滨州新郎出动直升机和花轿迎娶新娘
- 郭兆荣:85后飞机之家总经理的创业之路 运营8架直升机
- 直升机连夜赶往安徽阜阳小麦赤霉病防治任务
- 江苏一架直升机静态展览一个月活动如期举行
- 山东聊城东阿一地产租400万直升机看房
- 飞机之家顺利完成山西100多小时直升机测绘
- 飞机之家顺利完成江苏南通航空测绘
- 小汉直升机签订2018年首场直升机婚礼合同将在过年期间举行
- 房地产开盘直升机空中看房-详解直升机租赁流程
- 飞机之家顺利完成山东济南城市航空测绘
- 价值400万的直升机在天津进行静态展览活动
- 江苏淮安千年珠宝租2架直升机开展假日庆典
- 湖南长沙宝马7系租400万红色直升机助阵
- 1艾克斯特Extra
- 2阿古斯塔Agusta
- 3Alpi Aviation
- 4Aerocopter
- 5ATR
- 6Aviat Aircraft
- 7Aerotrek
- 8APM
- 9AQUILA Aviation
- 10AVID飞机
- 11巴西航空Embraer
- 12比亚乔piaggio
- 13贝尔Bell
- 14波音Boeing
- 15本田Honda Jet
- 16贝尔军用
- 17CH-7 HELISPORT
- 18CZECH SPORT
- 19CubCrafters
- 20Comco Ikarus
- 21达索Dassault
- 22DYNAERO
- 23Dynali
- 24恩斯特龙Enstrom
- 25Epic
- 26Evektor
- 27飞酷FK-Lightplanes
- 28FLlGHT DESIGN
- 29GUIMBAL
- 30GIPPS AERO













































