加入对比>>奖状野马CE-510 奖状野马Mustang 参数配置
参数 | |||
基本信息 | |||
厂商指导价: | 2150 | 产地属性: | 美国 |
级别: | 轻型公务机 | 发动机类型: | 涡轮喷气发动机 |
发动机型号: | PW615F-A | 发动机制造商: | 普惠Pratt & Whitney |
机身 | |||
长度(米): | 12.37 | 翼展(米): | 13.16 |
高度(米): | 4.09 | 客舱长(米): | 2.97 |
客舱宽(米): | 1.40 | 客舱高(米): | 1.37 |
行李舱: | 1.78 m3 | 载客量: | 2+5 |
发动机 | |||
发动机型号: | 2 X PW615F-A | 发动机马力: | 2 X 6.49 KN |
燃油类型: | 航煤 | 气缸数(活塞发动机): | - |
桨叶数量: | - | TBO: | 3500 h |
机场跑道 | |||
起飞距离(米): | 948m | 着陆距离(米): | 725m |
实用升限(米): | 12,497m | 爬升率: | 15.2m/s |
重量 | |||
最大起飞重量: | 3,921 kg | 最大着落重量: | 3,629 kg |
空重: | 2,536 kg | 标准燃油量: | 254 kg |
速度 | |||
最大巡航速度: | 630 km | 巡航速度: | - |
航程: | 2,130 km | 失速速度: | - |
奖状野马CE-510其他机型